Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Alexander Eckmayr |  | Österreich | 06.07.1999 |
41 | Markus Gabl |  | Österreich | 04.01.2002 |
| Dominik Kofler |  | Italien | 12.01.2001 |
83 | David Stemmer |  | Österreich | 30.09.1997 |
1 | Lukas Wedl |  | Österreich | 19.10.1995 |
Abwehr |
---|
4 | Sefik Abali |  | Österreich | 07.06.2002 |
14 | Lukas Hupfauf |  | Österreich | 11.09.1996 |
16 | Alexander Joppich |  | Österreich | 19.01.1995 |
2 | Felix Köchl |  | Österreich | 31.05.2002 |
26 | Fabian Leitner |  | Österreich | 11.11.2001 |
6 | Robert Martić |  | Österreich | 11.07.2001 |
18 | Stefan Meusburger |  | Österreich | 28.10.1993 |
79 | Philipp Viertler |  | Österreich | 13.11.2000 |
Mittelfeld |
---|
5 | Felix Bacher |  | Österreich | 25.10.2000 |
8 | Abdoul Conté |  | Guinea | 25.08.1999 |
17 | Raphael Gallè |  | Österreich | 29.08.1999 |
21 | Sandro Gavric |  | Kroatien | 05.10.2000 |
50 | Armin Hamzic |  | Österreich | 30.12.1993 |
28 | Clemens Hubmann |  | Österreich | 03.02.2001 |
19 | Thomas Kofler |  | Österreich | 07.07.1998 |
20 | Murat Satin |  | Österreich | 30.08.1996 |
23 | Rami Tekir |  | Österreich | 10.01.1997 |
11 | Markus Wallner |  | Österreich | 27.10.1996 |
7 | Ertugrul Yildirim |  | Türkei | 17.04.1997 |
24 | Atsushi Zaizen |  | Japan | 26.06.1999 |
Sturm |
---|
30 | Sunday Faleye |  | Nigeria | 29.11.1998 |
10 | Alexander Gründler |  | Österreich | 24.07.1993 |
9 | Elvin Ibrisimovic |  | Österreich | 19.04.1999 |
27 | Rahman Jawadi |  | Afghanistan | 10.01.1999 |
32 | Vasil Kušej |  | Tschechien | 24.05.2000 |
Trainer |
---|
| Thomas Grumser |  | Österreich | 06.11.1979 |
Torwart-Trainer |
---|
| Dominik Bichler |  | Österreich | 16.05.1990 |