Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
20 | Joe Hart |  | England | 19.04.1987 |
30 | Adam Legzdins |  | England | 28.11.1986 |
15 | Bailey Peacock-Farrell |  | Nordirland | 29.10.1996 |
1 | Nick Pope |  | England | 19.04.1992 |
Abwehr |
---|
26 | Phil Bardsley |  | Schottland | 28.06.1985 |
45 | Anthony Driscoll-Glennon |  | England | 26.11.1999 |
14 | Ben Gibson |  | England | 15.01.1993 |
28 | Kevin Long |  | Irland | 18.08.1990 |
2 | Matthew Lowton |  | England | 09.06.1989 |
6 | Ben Mee |  | England | 21.09.1989 |
23 | Erik Pieters |  | Niederlande | 07.08.1988 |
5 | James Tarkowski |  | England | 19.11.1992 |
3 | Charlie Taylor |  | England | 18.09.1993 |
Mittelfeld |
---|
12 | Robbie Brady |  | Irland | 14.01.1992 |
4 | Jack Cork |  | England | 25.06.1989 |
8 | Danny Drinkwater |  | England | 05.03.1990 |
44 | Mace Goodridge |  | England | 13.09.1999 |
7 | Jóhann Guðmundsson |  | Island | 27.10.1990 |
13 | Jeff Hendrick |  | Irland | 31.01.1992 |
25 | Aaron Lennon |  | England | 16.04.1987 |
38 | Lewis Richardson |  | England | 2003 |
18 | Ashley Westwood |  | England | 01.04.1990 |
Sturm |
---|
10 | Ashley Barnes |  | England | 30.10.1989 |
11 | Dwight McNeil |  | England | 22.11.1999 |
19 | Jay Rodriguez |  | England | 29.07.1989 |
27 | Matěj Vydra |  | Tschechien | 01.05.1992 |
9 | Chris Wood |  | Neuseeland | 07.12.1991 |
Trainer |
---|
| Sean Dyche |  | England | 28.06.1971 |
Co-Trainer |
---|
| Tony Loughlan |  | England | 19.01.1970 |
| Ian Woan |  | England | 14.12.1967 |
Torwart-Trainer |
---|
| William Mercer |  | England | 22.05.1969 |