Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Ianoș Brînză |  | Moldau | 12.09.1998 |
77 | George Cimpanu |  | Rumänien | 08.10.2000 |
13 | Hidajet Hankič |  | Österreich | 29.06.1994 |
1 | Eduard Pap |  | Rumänien | 01.07.1994 |
Abwehr |
---|
6 | Andrei Chindriş |  | Rumänien | 12.01.1999 |
2 | Denis Hăruț |  | Rumänien | 25.02.1999 |
90 | Marcel Holzmann |  | Österreich | 03.09.1990 |
3 | Ņikita Koļesovs |  | Lettland | 25.09.1996 |
4 | George Miron |  | Rumänien | 28.05.1994 |
19 | Andrei Patache |  | Rumänien | 29.10.1987 |
Mittelfeld |
---|
28 | Razvan Andronic |  | Rumänien | 07.01.2000 |
23 | Juan Cascini |  | Argentinien | 04.06.1997 |
37 | Alexandru Corban |  | Rumänien | 29.01.1998 |
18 | Mario Ebenhofer |  | Österreich | 29.07.1992 |
27 | Eduard Florescu |  | Rumänien | 27.06.1997 |
5 | Lossémy Karaboué |  | Elfenbeinküste | 18.03.1988 |
87 | Bryan Mendoza |  | Argentinien | 14.03.1993 |
20 | Adrian Moescu |  | Rumänien | 31.05.2001 |
10 | Hervin Ongenda |  | Frankreich | 24.06.1995 |
67 | Enriko Papa |  | Albanien | 12.03.1993 |
16 | Dragoş Penescu |  | Rumänien | 24.02.2000 |
5 | Leonel Pierce |  | Argentinien | 28.07.1993 |
31 | Alexandru Piftor |  | Rumänien | 09.05.1999 |
8 | Jonathan Rodriguez |  | Argentinien | 07.06.1990 |
| Armand Şvichi |  | Rumänien | 06.06.1996 |
29 | Marian Târşă |  | Rumänien | 16.04.1998 |
30 | Alexandru Ţigănaşu |  | Rumänien | 12.06.1990 |
Sturm |
---|
15 | Stefan Aškovski |  | Nordmazedonien | 24.02.1992 |
66 | Minas Chalkiadakis |  | Griechenland | 05.02.1995 |
7 | Hamidou Keyta |  | Frankreich | 17.12.1994 |
| Aleksandru Longher |  | Rumänien | 08.06.2000 |
99 | Sofien Moussa |  | Tunesien | 06.02.1988 |
9 | Reagy Ofosu |  | Deutschland | 20.09.1991 |
11 | Mihai Roman I |  | Rumänien | 16.10.1984 |
| Matías Roskopf |  | Argentinien | 14.01.1998 |
Trainer |
---|
| Marius Croitoru |  | Rumänien | 02.10.1980 |
Co-Trainer |
---|
| Alin Bejan |  | Rumänien | 14.09.1975 |
Torwart-Trainer |
---|
| Mihai Şteţca |  | Rumänien | 07.03.1981 |
Reha-Trainer |
---|
| Dumitru Brânză |  | Rumänien | |