Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Marvin Hoffmann |  | Deutschland | 14.02.1996 |
1 | Philipp Steinke |  | Deutschland | 24.03.1993 |
Abwehr |
---|
5 | Tobias Block |  | Deutschland | 16.12.1986 |
2 | Antonio Diana |  | Italien | 20.02.1999 |
17 | Stefan Goebel |  | Deutschland | 12.06.1988 |
18 | Niklas Hermann |  | Deutschland | 05.10.1989 |
4 | Niklas Jagsch |  | Deutschland | 17.05.1999 |
22 | Johannes Patz |  | Deutschland | 13.12.1996 |
6 | Dimitri Sarizki |  | Deutschland | 20.09.1992 |
15 | Alexander Scheinpflug |  | Deutschland | 12.11.1986 |
3 | Sebastian Schlüschen |  | Deutschland | 05.01.1998 |
24 | Patrick Siemer |  | Deutschland | 15.06.2000 |
25 | Mark-Philip Wolf |  | Deutschland | 20.08.1995 |
Mittelfeld |
---|
8 | Timur Abali |  | Deutschland | 11.08.1987 |
12 | Rafail Asbuchanow |  | Deutschland | 25.01.1989 |
12 | Ron Friedrichs |  | Deutschland | 21.03.1989 |
10 | Garrit Golombek |  | Deutschland | 23.01.1991 |
21 | Stefan Heidebroek |  | Deutschland | 21.02.1995 |
15 | Jan-Niklas Homann |  | Deutschland | 26.09.1998 |
13 | André Linek |  | Deutschland | 20.06.1997 |
29 | Alban Minlin |  | Elfenbeinküste | 20.06.1992 |
24 | Dominik Rittel |  | Deutschland | 25.06.1986 |
11 | Jörn Winkler |  | Deutschland | 04.06.1985 |
20 | Jan Wrobel |  | Deutschland | 28.01.1997 |
Sturm |
---|
7 | Jonas Becker |  | Deutschland | 14.12.1989 |
9 | Philippe Buschmann |  | Deutschland | 03.08.1996 |
7 | Rico Frank |  | Deutschland | 24.12.1992 |
16 | Tim Heike |  | Deutschland | 25.02.2000 |
10 | Jonas Klöppelt |  | Deutschland | 05.11.1996 |
26 | Niklas Kühle |  | Deutschland | 01.10.1993 |
19 | Joscha Plünnecke |  | Deutschland | 14.04.1991 |
14 | Thomas Reiswich |  | Deutschland | 12.11.1991 |
Trainer |
---|
| Oliver Dotzauer |  | Deutschland | |