Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Ellery Balcombe |  | England | 15.10.1999 |
26 | Can Darsun |  | Dänemark | 03.10.1992 |
25 | Ingvar Jónsson |  | Island | 18.10.1989 |
36 | Lucas Pedersen |  | Dänemark | 19.03.2000 |
Abwehr |
---|
4 | Jacob Andersen |  | Dänemark | 04.08.1995 |
5 | Nikko Boxall |  | Neuseeland | 24.02.1992 |
2 | Alexander Fischer |  | Dänemark | 16.09.1986 |
36 | Mads Frederiksen |  | Dänemark | 07.03.2002 |
24 | Simon Jakobsen |  | Dänemark | 06.07.1998 |
| Jakob Jensen |  | Dänemark | 29.12.1993 |
3 | Mikkel Knudsen |  | Dänemark | 21.07.1993 |
| Lars Kramer |  | Niederlande | 11.07.1999 |
| Simon Søndergaard |  | Dänemark | 15.11.2000 |
Mittelfeld |
---|
| Mads Aaquist |  | Dänemark | 31.12.1994 |
| Shelove Achelus |  | Haiti | 25.09.1999 |
| Mads Andersen |  | Dänemark | |
| Albion Avdijaj |  | Albanien | 12.01.1994 |
31 | Tobias Bech |  | Dänemark | 19.02.2002 |
29 | Frederik Brandhof |  | Dänemark | 05.07.1996 |
| Sofus Brix |  | Dänemark | |
13 | Jeppe Grønning |  | Dänemark | 24.05.1991 |
10 | Jeff Mensah |  | Dänemark | 10.08.1992 |
11 | Emil Scheel |  | Dänemark | 18.03.1990 |
| Christian Sørensen |  | Dänemark | 06.08.1992 |
Sturm |
---|
8 | Mikkel Agger |  | Dänemark | 01.11.1992 |
19 | Casper Gandrup |  | Dänemark | 12.08.1999 |
| Alassana Jatta |  | Gambia | 12.01.1999 |
27 | Christian Moses |  | Sierra Leone | 10.08.1993 |
23 | Christian Sivebæk |  | Dänemark | 19.02.1988 |
Trainer |
---|
| Jacob Neestrup |  | Dänemark | 08.03.1988 |