Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
27 | Johan Dahlin |  | Schweden | 08.09.1986 |
| Marko Johansson |  | Schweden | 25.08.1998 |
1 | Dušan Melichárek |  | Tschechien | 29.11.1983 |
30 | Mattias Nilsson |  | Schweden | 23.02.1999 |
| Lamin Sarr |  | Schweden | 11.03.2001 |
| Jakob Tånnander |  | Schweden | 10.08.2000 |
Abwehr |
---|
16 | Felix Beijmo |  | Schweden | 31.01.1998 |
17 | Rasmus Bengtsson |  | Schweden | 26.06.1986 |
| Linus Borgström |  | Schweden | 16.06.2001 |
31 | Franz Brorsson |  | Schweden | 30.01.1996 |
3 | Jonas Knudsen |  | Dänemark | 16.09.1992 |
2 | Eric Larsson |  | Schweden | 15.07.1991 |
24 | Lasse Nielsen |  | Dänemark | 08.01.1988 |
4 | Behrang Safari |  | Schweden | 09.02.1985 |
Mittelfeld |
---|
| Samuel Adrian |  | Schweden | 02.03.1998 |
7 | Fouad Bachirou |  | Komoren | 15.04.1990 |
14 | Anders Christiansen |  | Dänemark | 08.06.1990 |
18 | Romain Gall |  | USA | 31.01.1995 |
20 | Bonke Innocent |  | Nigeria | 20.01.1996 |
6 | Oscar Lewicki |  | Schweden | 14.07.1992 |
33 | Amel Mujanic |  | Schweden | 01.04.2001 |
19 | Erdal Rakip |  | Schweden | 13.02.1996 |
5 | Søren Rieks |  | Dänemark | 07.04.1987 |
38 | Laorent Shabani |  | Albanien | 19.08.1999 |
8 | Arnór Ingvi Traustason |  | Island | 30.04.1993 |
| Pavle Vagić |  | Schweden | 24.01.2000 |
Sturm |
---|
23 | Marcus Antonsson |  | Schweden | 08.05.1991 |
32 | Jo Inge Berget |  | Norwegen | 11.09.1990 |
11 | Guillermo Molins |  | Schweden | 26.09.1988 |
37 | Tim Prica |  | Schweden | 23.04.2002 |
9 | Markus Rosenberg |  | Schweden | 27.09.1982 |
| Carlos Strandberg |  | Schweden | 14.04.1996 |
Trainer |
---|
| Uwe Rösler |  | Deutschland | 15.11.1968 |