# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Aitor Fernández |  | Spanien | 03.05.1991 |
34 | Dani Cárdenas |  | Spanien | 28.03.1997 |
Abwehr |
---|
19 | Clerc |  | Spanien | 21.02.1992 |
23 | Coke |  | Spanien | 26.04.1987 |
6 | Óscar Duarte |  | Costa Rica | 03.06.1989 |
39 | Euse Monzó |  | Spanien | 04.12.2000 |
20 | Miramón |  | Spanien | 02.06.1989 |
4 | Róber |  | Spanien | 16.02.1995 |
14 | Rúben Vezo |  | Portugal | 25.04.1994 |
15 | Sergio Postigo |  | Spanien | 04.11.1988 |
2 | Son |  | Spanien | 30.03.1994 |
3 | Toño García |  | Spanien | 07.11.1989 |
Mittelfeld |
---|
27 | Álex Blesa |  | Spanien | 15.01.2002 |
10 | Enis Bardhi |  | Nordmazedonien | 02.07.1995 |
24 | Campaña |  | Spanien | 31.05.1993 |
25 | Cheick Doukouré |  | Elfenbeinküste | 11.09.1992 |
43 | Giorgi Kochorashvili |  | Georgien | 29.06.1999 |
12 | Mickaël Malsa |  | Martinique | 12.10.1995 |
22 | Melero |  | Spanien | 02.01.1994 |
5 | Nemanja Radoja |  | Serbien | 06.02.1993 |
16 | Rubén Rochina |  | Spanien | 23.03.1991 |
44 | Edgar Sevikyan |  | Russland | 08.08.2001 |
17 | Nikola Vukčević |  | Montenegro | 13.12.1991 |
Sturm |
---|
21 | Dani Gómez |  | Spanien | 30.07.1998 |
18 | Jorge De Frutos |  | Spanien | 20.02.1997 |
31 | Monterde |  | Spanien | 18.12.1997 |
11 | Morales |  | Spanien | 23.07.1987 |
9 | Roger |  | Spanien | 03.01.1991 |
7 | Sergio León |  | Spanien | 06.01.1989 |
Trainer |
---|
| Paco López |  | Spanien | 19.09.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Juan Antonio López |  | Spanien | 24.03.1972 |
Torwart-Trainer |
---|
| Bosch |  | Spanien | 10.07.1984 |