EHC München
München
MUC
DEG
Düsseldorf
Düsseldorfer EG
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
SEC
BRE
Bremerhaven
Fischtown Pinguins
n.P.
Iserlohn Roosters
Iserlohn
IEC
EBB
Berlin
Eisbären Berlin
Augsburger Panther
Augsburg
AUG
ING
Ingolstadt
ERC Ingolstadt
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE
MAN
Mannheim
Adler Mannheim
n.P.
Kölner Haie
Kölner Haie
KEC
NIT
Nürnberg
Nürnberg Ice Tigers
Löwen Frankfurt
Frankfurt
FRA
STR
Straubing
Straubing Tigers
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|
1 |  | EHC München | München | MUC | 45 | 28 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 159:109 | 50 | 94 | 2.09 |
2 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 45 | 22 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 132:104 | 28 | 85 | 1.89 |
3 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 44 | 23 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 142:106 | 36 | 82 | 1.86 |
4 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 46 | 20 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 147:135 | 12 | 79 | 1.72 |
5 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 45 | 19 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 125:115 | 10 | 74 | 1.64 |
6 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 46 | 20 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 156:123 | 33 | 74 | 1.61 |
7 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 45 | 18 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 148:130 | 18 | 72 | 1.60 |
8 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 45 | 19 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 125:111 | 14 | 72 | 1.60 |
9 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 45 | 17 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 115:111 | 4 | 65 | 1.44 |
10 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 45 | 17 | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 123:144 | -21 | 63 | 1.40 |
11 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 44 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0 | 116:140 | -24 | 61 | 1.39 |
12 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 45 | 15 | 2 | 2 | 17 | 5 | 4 | 134:146 | -12 | 62 | 1.38 |
13 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 45 | 12 | 4 | 2 | 19 | 3 | 5 | 123:140 | -17 | 56 | 1.24 |
14 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 44 | 10 | 2 | 0 | 25 | 5 | 2 | 100:148 | -48 | 41 | 0.93 |
15 |  | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 45 | 5 | 2 | 4 | 30 | 1 | 3 | 91:174 | -83 | 31 | 0.69 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg