Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
35 | Samuel Brolin |  | Schweden | 29.09.2000 |
23 | Budimir Janošević |  | Serbien | 21.10.1989 |
34 | Oscar Linnér |  | Schweden | 23.02.1997 |
13 | Kenny Stamatopoulos |  | Kanada | 28.08.1979 |
Abwehr |
---|
6 | Panajotis Dimitriadis |  | Schweden | 12.08.1986 |
26 | Joel Ekstrand |  | Schweden | 04.02.1989 |
28 | Eric Kahl |  | Schweden | 27.09.2001 |
3 | Per Karlsson |  | Schweden | 02.01.1986 |
17 | Adam Lamin |  | Schweden | 02.06.2001 |
15 | Robert Lundström |  | Schweden | 01.11.1989 |
14 | Karol Mets |  | Estland | 16.05.1993 |
12 | Felix Michel |  | Libanon | 23.07.1994 |
5 | Jesper Nyholm |  | Schweden | 10.09.1993 |
Mittelfeld |
---|
8 | Enoch Adu |  | Ghana | 14.09.1990 |
11 | Nabil Bahoui |  | Schweden | 05.02.1991 |
2 | Daniel Granli |  | Norwegen | 01.05.1994 |
18 | Bilal Hussein |  | Schweden | 22.04.2000 |
7 | Sebastian Larsson |  | Schweden | 06.06.1985 |
9 | Rasmus Lindkvist |  | Schweden | 16.05.1990 |
24 | Heradi Rashidi |  | Schweden | 24.07.1994 |
16 | Anton Salétros |  | Schweden | 12.04.1996 |
| Nicolás Stefanelli |  | Argentinien | 22.11.1994 |
28 | Tom Strannegaard |  | Schweden | 29.04.2002 |
19 | Saku Ylätupa |  | Finnland | 04.08.1999 |
Sturm |
---|
20 | Tarik Elyounoussi |  | Norwegen | 23.02.1988 |
36 | Henok Goitom |  | Eritrea | 22.09.1984 |
17 | Daniel Mushitu |  | Schweden | 22.02.2000 |
10 | Chinedu Obasi |  | Nigeria | 01.06.1986 |
30 | Kolbeinn Sigþórsson |  | Island | 14.03.1990 |
Trainer |
---|
| Rikard Norling |  | Schweden | 04.06.1971 |
Co-Trainer |
---|
| Bartosz Grzelak |  | Polen | 02.11.1978 |