Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
21 | Yannick Bangsow |  | Deutschland | 21.02.1998 |
12 | Roman Birjukov |  | Deutschland | 04.04.1999 |
1 | Marcel Engelhardt |  | Deutschland | 05.04.1993 |
16 | Jasmin Fejzić |  | Bosnien-Herzegowina | 15.05.1986 |
Abwehr |
---|
29 | Alfons Amade |  | Deutschland | 12.11.1999 |
14 | Robin Becker |  | Deutschland | 18.01.1997 |
19 | Felix Burmeister |  | Deutschland | 09.03.1990 |
24 | Kevin Goden |  | Deutschland | 22.02.1999 |
5 | Benjamin Kessel |  | Deutschland | 01.10.1987 |
27 | Niko Kijewski |  | Deutschland | 28.03.1996 |
18 | Nick Otto |  | Deutschland | 27.05.1999 |
3 | Lasse Schlüter |  | Deutschland | 27.04.1992 |
40 | Robin Ziegele |  | Deutschland | 13.03.1997 |
Mittelfeld |
---|
15 | Marcel Bär |  | Deutschland | 08.06.1992 |
38 | Leon Bürger |  | Deutschland | 11.11.1999 |
8 | Stephan Fürstner |  | Deutschland | 11.09.1987 |
39 | Patrick Kammerbauer |  | Deutschland | 11.02.1997 |
10 | Martin Kobylański |  | Polen | 08.03.1994 |
7 | Bernd Nehrig |  | Deutschland | 28.09.1986 |
6 | Steffen Nkansah |  | Deutschland | 07.04.1996 |
31 | Marc Pfitzner |  | Deutschland | 28.08.1984 |
22 | Manuel Schwenk |  | Deutschland | 07.03.1992 |
23 | Danilo Wiebe |  | Deutschland | 22.03.1994 |
Sturm |
---|
9 | Orhan Ademi |  | Schweiz | 28.10.1991 |
34 | Mike Feigenspan |  | Deutschland | 05.08.1995 |
17 | Yari Otto |  | Deutschland | 27.05.1999 |
33 | Nick Proschwitz |  | Deutschland | 28.11.1986 |
11 | Leandro Putaro |  | Deutschland | 07.01.1997 |
Trainer |
---|
| Marco Antwerpen |  | Deutschland | 05.10.1971 |
Co-Trainer |
---|
| Frank Eulberg |  | Deutschland | 13.01.1963 |
| Jonas Stephan |  | Deutschland | 02.01.1992 |
| Markus Unger |  | Deutschland | 18.11.1981 |
Torwart-Trainer |
---|
| Ronny Teuber |  | Deutschland | 01.09.1965 |
Athletik-Trainer |
---|
| Johannes Thienel |  | Deutschland | |