Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Teodor Axinte |  | Rumänien | 02.02.2000 |
1 | Alberto Cobrea |  | Rumänien | 01.11.1990 |
12 | Denis Rusu |  | Moldau | 02.08.1990 |
95 | Ștefan Târnovanu |  | Rumänien | 09.05.2000 |
Abwehr |
---|
32 | Adrià Gallego |  | Spanien | 24.02.1990 |
13 | Bradley Diallo |  | Frankreich | 20.07.1990 |
23 | Cosmin Frăsinescu |  | Rumänien | 10.02.1985 |
2 | Rodny Lopes Cabral |  | Niederlande | 28.01.1995 |
4 | Marius Mihalache |  | Rumänien | 14.12.1984 |
19 | Razvan Onea |  | Rumänien | 19.05.1998 |
70 | Ștefan Popescu |  | Rumänien | 05.05.1993 |
3 | Andrei Radu |  | Rumänien | 21.06.1996 |
28 | Ştefan Rusu |  | Rumänien | 21.01.2000 |
26 | Vasilica Vladeanu |  | Rumänien | 22.01.1999 |
Mittelfeld |
---|
5 | Narcis Bădic |  | Rumänien | 15.07.1991 |
28 | Cosmin Bîrnoi |  | Rumänien | 17.08.1997 |
86 | Nicandro Breeveld |  | Suriname | 07.10.1986 |
97 | Marius Chelaru |  | Rumänien | 02.03.1997 |
88 | Francisc Cristea |  | Rumänien | 02.12.2002 |
90 | Dídac Devesa |  | Spanien | 30.12.1990 |
30 | Ovidiu Horșia |  | Rumänien | 30.10.2000 |
22 | Florian Loshaj |  | Kosovo | 13.08.1996 |
8 | Juan Pablo Passaglia |  | Argentinien | 24.05.1989 |
20 | Platini |  | Kapverdische Inseln | 16.04.1986 |
7 | Doru Popadiuc |  | Rumänien | 18.02.1995 |
17 | Sorin Șerban |  | Rumänien | 17.03.2000 |
Sturm |
---|
77 | Gai Assulin |  | Israel | 09.04.1991 |
9 | Adrian Bălan |  | Rumänien | 14.03.1990 |
11 | Alessio Carlone |  | Belgien | 20.01.1996 |
10 | Andrei Cristea |  | Rumänien | 15.05.1984 |
99 | Andrei Haţiegan |  | Rumänien | 04.04.1998 |
91 | Adrian-Sabin Moldovan |  | Rumänien | 16.03.1999 |
11 | Daudet N'Dongala |  | Frankreich | 16.09.1994 |
7 | Alexandru Zaharia |  | Rumänien | 09.09.2000 |
Trainer |
---|
| Mihai Teja |  | Rumänien | 22.09.1978 |
Co-Trainer |
---|
| Adrian Kereszy |  | Rumänien | 05.05.1961 |
Torwart-Trainer |
---|
| Benone Dohot |  | Rumänien | 23.04.1963 |