Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Matías Dufour |  | Uruguay | 24.02.1999 |
13 | Sebastián Fuentes |  | Uruguay | 18.01.1987 |
44 | Guillermo Reyes |  | Uruguay | 10.07.1986 |
1 | Gastón Rodríguez |  | Uruguay | 12.02.1994 |
Abwehr |
---|
3 | Gastón Álvarez |  | Uruguay | 24.03.2000 |
6 | Mauro García |  | Uruguay | 27.02.2000 |
21 | Mauricio Gómez |  | Uruguay | 16.04.1992 |
26 | Jonathan González |  | Uruguay | 22.06.2000 |
4 | Matías Malvino |  | Uruguay | 20.01.1992 |
3 | Marco Mancebo |  | Uruguay | 02.05.2001 |
2 | Hernán Menosse |  | Uruguay | 28.04.1987 |
29 | Alan Rodríguez |  | Uruguay | 25.01.2000 |
24 | Alejandro Villoldo |  | Uruguay | 08.08.1989 |
Mittelfeld |
---|
22 | Cristian Barros |  | Uruguay | |
27 | Luciano Boggio |  | Uruguay | 10.03.1999 |
25 | Ramiro Cristóbal |  | Uruguay | 10.04.1996 |
15 | Álvaro González |  | Uruguay | 29.10.1984 |
16 | Ignacio Laquintana |  | Uruguay | 01.02.1999 |
18 | Federico Larraura |  | Uruguay | 07.01.2000 |
8 | Gonzalo Nápoli |  | Uruguay | 08.05.2000 |
5 | Martín Rabuñal |  | Uruguay | 22.04.1994 |
Sturm |
---|
7 | Martín Correa |  | Uruguay | 27.07.1991 |
21 | Owen Falconis |  | Uruguay | 25.02.2000 |
10 | Emiliano Gómez |  | Uruguay | 18.09.2001 |
11 | Nicolás González |  | Uruguay | 23.06.1997 |
19 | Pablo López |  | Uruguay | 08.10.1996 |
9 | Facundo Milán |  | Uruguay | 03.02.2001 |
20 | Álvaro Navarro |  | Uruguay | 28.01.1985 |
9 | Mariano Pavone |  | Argentinien | 27.05.1982 |
Trainer |
---|
| Ignacio Risso |  | Uruguay | 08.10.1977 |