Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Federico Cristóforo |  | Uruguay | 19.09.1989 |
13 | Facundo Silva |  | Uruguay | 04.07.1996 |
12 | Joaquín Silva |  | Uruguay | 19.07.1997 |
Abwehr |
---|
16 | Martín Amuz |  | Kanada | 21.04.1997 |
14 | Emiliano Ancheta |  | Uruguay | 09.06.1999 |
22 | Sergio Felipe |  | Uruguay | 21.02.1991 |
2 | Brian Ferrarés |  | Uruguay | 01.03.2000 |
25 | Alan García |  | Uruguay | 14.09.1999 |
23 | Ernesto Goñi |  | Uruguay | 13.01.1985 |
16 | Nicolás Pantaleone |  | Argentinien | 18.02.1993 |
3 | Renzo Ramírez |  | Uruguay | 06.06.1996 |
18 | Facundo Silvera |  | Uruguay | 20.01.1997 |
28 | Mauricio Victorino |  | Uruguay | 11.10.1982 |
Mittelfeld |
---|
21 | Briam Acosta |  | Uruguay | 07.09.1997 |
24 | Diego Bustos |  | Uruguay | 21.12.2000 |
16 | Walter Corrales |  | Uruguay | 02.03.2000 |
18 | Matias Faber |  | Uruguay | 23.04.1999 |
15 | Emiliano Ghan |  | Uruguay | 05.06.1995 |
26 | Patricio Gregorio |  | Uruguay | 28.02.1999 |
20 | Carlos Grossmüller |  | Uruguay | 04.05.1983 |
15 | Santiago Mederos |  | Uruguay | 16.01.1998 |
8 | Gonzalo Montes |  | Uruguay | 22.12.1994 |
18 | Dennis Olivera |  | Uruguay | 29.07.1999 |
11 | Leandro Onetto |  | Uruguay | 12.12.1996 |
15 | Maximiliano Rodríguez |  | Uruguay | 06.06.1999 |
5 | Pablo Siles |  | Uruguay | 15.07.1997 |
Sturm |
---|
6 | Santiago Álvez |  | Uruguay | 13.07.2002 |
26 | Juan Gutiérrez |  | Uruguay | 04.02.2002 |
16 | Matías Jones |  | Uruguay | 01.07.1991 |
14 | Facundo Labandeira |  | Uruguay | 03.03.1996 |
11 | Diego Martiñones |  | Uruguay | 25.01.1985 |
| Tiago Nannini |  | Uruguay | 20.02.1999 |
19 | Santiago Paiva |  | Uruguay | 11.01.1999 |
Trainer |
---|
| Mauricio Larriera |  | Uruguay | 16.08.1970 |