Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Guillermo |  | Spanien | 22.04.1995 |
| Taliby Konaté |  | Spanien | 17.12.1997 |
Abwehr |
---|
| Daniel Hernández |  | Spanien | 17.03.1997 |
| Iván Pérez |  | Spanien | 12.04.1993 |
| Jesús Muñoz |  | Spanien | 12.07.1991 |
| Jonathan |  | Spanien | 06.03.1981 |
| Juanjo |  | Spanien | 16.05.1987 |
| Dan Ojog |  | Moldau | 12.01.1995 |
Mittelfeld |
---|
| Adrián Cruz |  | Spanien | 18.07.1987 |
| Andi Bogdan |  | Rumänien | 27.01.1998 |
| Cristóbal |  | Spanien | 05.02.1992 |
| Yassin Fékir |  | Frankreich | 05.05.1997 |
| Luis Lara |  | Spanien | 03.03.1996 |
| Razvan Ochiroşii |  | Rumänien | 13.03.1990 |
| Pepe Carmona |  | Spanien | 17.02.1995 |
Sturm |
---|
| Edward Bolaños |  | Kolumbien | 14.08.1998 |
| Carlos Rubén |  | Spanien | 26.03.1983 |
| Cristian Dieste |  | Spanien | 04.09.1995 |
| Iván Agudo |  | Spanien | 28.06.1993 |
| Javi Borrego |  | Spanien | 22.10.1996 |
| Jorge Ferrer |  | Spanien | 18.01.1999 |
| Pablo Espina |  | Spanien | 14.04.1990 |
| Daniel Sikorski |  | Österreich | 02.11.1987 |
Trainer |
---|
| Ángel |  | Spanien | 15.01.1982 |