Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
19 | Murat Karadeniz |  | Türkei | 11.06.2001 |
| Uysal Mustafa |  | Türkei | 31.01.2002 |
Torwart |
---|
25 | Çağlar Akbaba |  | Türkei | 17.03.1995 |
| Deniz Aydın |  | Türkei | 08.10.2000 |
35 | Ataberk Dadakdeniz |  | Türkei | 05.08.1999 |
24 | Onurcan Piri |  | Türkei | 28.09.1994 |
40 | Canberk Yurdakul |  | Türkei | 30.04.2001 |
Abwehr |
---|
3 | Onur Atasayar |  | Türkei | 01.01.1995 |
22 | İsmail Çokçalış |  | Türkei | 21.06.2000 |
66 | Mamadou Diarra |  | Senegal | 20.12.1997 |
27 | Sedat Dursun |  | Türkei | 23.03.1997 |
30 | Rüştü Hanlı |  | Türkei | 03.01.1997 |
7 | Burak Kapacak |  | Türkei | 08.12.1999 |
88 | Anıl Karaer |  | Türkei | 04.07.1988 |
29 | Enes Kayar |  | Türkei | 01.03.2000 |
| Kerem Kök |  | Türkei | 28.01.2004 |
4 | Cüneyt Köz |  | Deutschland | 12.08.1992 |
| Ertuğrul Kurtuluş |  | Türkei | 22.08.2002 |
14 | Iasmin Latovlevici |  | Rumänien | 11.05.1986 |
2 | Furkan Ünver |  | Türkei | 30.01.1997 |
Mittelfeld |
---|
15 | Aykut Akgün |  | Türkei | 18.09.1987 |
36 | Burak Altiparmak |  | Türkei | 15.10.1990 |
20 | Musa Araz |  | Schweiz | 17.01.1994 |
8 | Jani Atanasov |  | Nordmazedonien | 31.10.1999 |
17 | Recep Aydın |  | Türkei | 27.01.1990 |
5 | Emirhan Aydoğan |  | Türkei | 26.06.1997 |
10 | Özer Hurmacı |  | Türkei | 20.11.1986 |
6 | Ramazan Keskin |  | Türkei | 04.01.1999 |
79 | Ozan Koç |  | Türkei | 06.01.2001 |
80 | Batuhan Kör |  | Türkei | 09.03.2001 |
19 | Selçuk Şahin |  | Türkei | 31.01.1981 |
| Gürkan Sefil |  | Türkei | 01.07.1998 |
12 | Abdullahi Shehu |  | Nigeria | 12.03.1993 |
Sturm |
---|
97 | Berk Akgönül |  | Türkei | 09.03.2000 |
18 | Ali Akman |  | Türkei | 18.04.2002 |
| İsmail Çavuşluk |  | Türkei | 29.03.1996 |
82 | Eren Güler |  | Türkei | 29.01.2003 |
23 | Igor |  | Brasilien | 04.05.1996 |
9 | Kubilay Kanatsızkuş |  | Türkei | 28.03.1997 |
11 | Yevhen Seleznyov |  | Ukraine | 20.07.1985 |
51 | Çağatay Yılmaz |  | Türkei | 01.01.2000 |
Trainer |
---|
| Yalcin Koşukavak |  | Türkei | 14.10.1972 |