Nummer | Name | | | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Tinja-Riikka Korpela |  | Everton LFC | 05.05.1986 |
| Anna Tamminen |  | Åland United | 30.10.1994 |
| Paula Myllyoja | | | 20.05.1984 |
Abwehr |
---|
| Emma Koivisto |  | Kopparbergs/Göteborg FC | 25.09.1994 |
| Tuija Hyyrynen |  | Juventus | 10.03.1988 |
| Katarina Naumanen | | | 24.07.1995 |
| Elli Pikkujämsä | | | 24.10.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Eveliina Summanen |  | HJK Helsinki | 29.05.1998 |
| Linda Nyman | | | 21.01.1994 |
| Natalia Kuikka |  | Kopparbergs/Göteborg FC | 01.12.1995 |
| Anna Westerlund |  | Åland United | 09.04.1989 |
| Emmi Alanen | | | 30.04.1991 |
| Iina Salmi |  | AFC Ajax | 12.10.1994 |
| Anna Auvinen | | | 02.03.1987 |
| Julia Tunturi | | | 25.04.1996 |
| Nora Heroum | | | 20.07.1994 |
| Olga Ahtinen | | | 15.08.1997 |
Sturm |
---|
| Heidi Kollanen | | | 06.06.1997 |
| Adelina Engman |  | Chelsea LFC | 11.10.1994 |
| Linda Sällström |  | Paris FC | 13.07.1988 |
| Ria Öling | | | 15.09.1994 |
| Jenny Danielsson | | | 30.08.1994 |
| Juliette Kemppi | | | 14.05.1994 |
| Sanni Franssi |  | Fortuna Hjørring | 19.03.1995 |
| Kaisa Collin | | | 16.04.1997 |
Trainer |
---|
| Anna Signeul | | | 20.05.1961 |