Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
37 | Fabian Stapfer |  | Deutschland | 05.11.2002 |
1 | Egon Weber |  | Deutschland | 15.01.1991 |
38 | Ludwig Zech |  | Deutschland | 23.02.2001 |
Abwehr |
---|
4 | Lukas Aigner |  | Deutschland | 19.04.1996 |
33 | Andrja Bošnjak |  | Kroatien | 26.03.1996 |
| Felix Breuer |  | Deutschland | 10.04.2001 |
34 | Christoph Buchner |  | Deutschland | 23.07.1989 |
26 | Semir Gracic |  | Deutschland | 09.09.2000 |
19 | Kevin Hingerl |  | Deutschland | 02.09.1993 |
18 | Tobias Hofbauer |  | Deutschland | 11.06.2001 |
5 | Alexander Mankowski |  | Deutschland | 20.09.2000 |
21 | Lukas Mazagg |  | Italien | 25.12.1999 |
27 | Thorsten Nicklas |  | Deutschland | 13.01.1997 |
22 | Andreas Scheidl |  | Deutschland | 18.02.1995 |
31 | Christoph Schulz |  | Deutschland | 11.09.1996 |
30 | Matthias Stingl |  | Deutschland | 27.02.1998 |
8 | Muhamed Subašić |  | Bosnien-Herzegowina | 19.03.1988 |
14 | Keanu Wohlfahrt |  | Deutschland | 01.05.2000 |
Mittelfeld |
---|
23 | Denis Ade |  | Deutschland | 03.04.2001 |
32 | Eymen Brahim |  | Deutschland | 21.02.1995 |
29 | Philipp Maier |  | Deutschland | 14.06.1994 |
25 | Julien Richter |  | Deutschland | 10.04.1999 |
7 | Thomas Winklbauer |  | Deutschland | 09.01.1999 |
Sturm |
---|
10 | Sammy Ammari |  | Tunesien | 10.08.1994 |
6 | Felix Bachschmid |  | Deutschland | 25.09.1996 |
9 | Marius Duhnke |  | Deutschland | 20.07.1993 |
24 | Mathis Lange |  | Deutschland | 06.03.1999 |
28 | Adrian Llugiqi |  | Deutschland | 24.10.2002 |
17 | Christoph Maier |  | Deutschland | 16.09.1999 |
Trainer |
---|
| Ronald Schmidt |  | Deutschland | 28.04.1977 |