# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Ron-Thorben Hoffmann |  | Deutschland | 04.04.1999 |
33 | Johannes Schenk |  | Deutschland | 13.01.2003 |
23 | Lukas Schneller |  | Deutschland | 26.10.2001 |
12 | Michael Wagner |  | Deutschland | 26.07.2000 |
Abwehr |
---|
26 | Bright Arrey-Mbi |  | Deutschland | 26.03.2003 |
21 | Lenny Borges |  | Deutschland | 30.04.2001 |
5 | Nicolas Feldhahn |  | Deutschland | 14.08.1986 |
40 | Jamie Lawrence |  | Deutschland | 10.11.2002 |
15 | Alexander Lungwitz |  | Deutschland | 04.08.2000 |
3 | Angelo Mayer |  | Deutschland | 10.09.1996 |
13 | Kilian Senkbeil |  | Deutschland | 22.05.1999 |
4 | Josip Stanišić |  | Deutschland | 02.04.2000 |
2 | Rémy Vita |  | Frankreich | 01.04.2001 |
44 | Dennis Waidner |  | Deutschland | 08.02.2001 |
Mittelfeld |
---|
10 | Timo Kern |  | Deutschland | 16.01.1990 |
37 | Jamal Musiala |  | England | 26.02.2003 |
30 | Daniels Ontužāns |  | Lettland | 07.03.2000 |
25 | Torben Rhein |  | Deutschland | 12.01.2003 |
24 | Christopher Scott |  | Deutschland | 07.06.2002 |
31 | Sarpreet Singh |  | Neuseeland | 20.02.1999 |
38 | Angelo Stiller |  | Deutschland | 04.04.2001 |
6 | Tiago Dantas |  | Portugal | 24.12.2000 |
17 | Malik Tillman |  | Deutschland | 28.05.2002 |
19 | Maximilian Welzmüller |  | Deutschland | 10.01.1990 |
18 | Maximilian Zaiser |  | Deutschland | 08.03.1999 |
Sturm |
---|
9 | Jann-Fiete Arp |  | Deutschland | 06.01.2000 |
14 | Lenn Jastremski |  | Deutschland | 24.01.2001 |
11 | Nicolas Kühn |  | Deutschland | 01.01.2000 |
7 | Dimitri Oberlin |  | Schweiz | 27.09.1997 |
41 | Armindo Sieb |  | Deutschland | 17.02.2003 |
Trainer |
---|
| Holger Seitz |  | Deutschland | 09.10.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Dirk Teschke |  | Deutschland | 28.04.1969 |
Torwart-Trainer |
---|
| Walter Junghans |  | Deutschland | 26.10.1958 |
Athletik-Trainer |
---|
| Jan-Philipp Hestermann |  | Deutschland | 26.03.1983 |