Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
36 | Christian Früchtl |  | Deutschland | 28.01.2000 |
39 | Ron-Thorben Hoffmann |  | Deutschland | 04.04.1999 |
1 | Manuel Neuer |  | Deutschland | 27.03.1986 |
26 | Sven Ulreich |  | Deutschland | 03.08.1988 |
Abwehr |
---|
27 | David Alaba |  | Österreich | 24.06.1992 |
17 | Jérôme Boateng |  | Deutschland | 03.09.1988 |
21 | Lucas Hernández |  | Frankreich | 14.02.1996 |
32 | Joshua Kimmich |  | Deutschland | 08.02.1995 |
33 | Lars Lukas Mai |  | Deutschland | 31.03.2000 |
5 | Benjamin Pavard |  | Frankreich | 28.03.1996 |
4 | Niklas Süle |  | Deutschland | 03.09.1995 |
Mittelfeld |
---|
10 | Coutinho |  | Brasilien | 12.06.1992 |
11 | Mickaël Cuisance |  | Frankreich | 16.08.1999 |
18 | Leon Goretzka |  | Deutschland | 06.02.1995 |
8 | Javi Martínez |  | Spanien | 02.09.1988 |
30 | Ryan Johansson |  | Luxemburg | 15.02.2001 |
28 | Sarpreet Singh |  | Neuseeland | 20.02.1999 |
6 | Thiago |  | Spanien | 11.04.1991 |
24 | Corentin Tolisso |  | Frankreich | 03.08.1994 |
37 | Paul Will |  | Deutschland | 01.03.1999 |
Sturm |
---|
15 | Jann-Fiete Arp |  | Deutschland | 06.01.2000 |
29 | Kingsley Coman |  | Frankreich | 13.06.1996 |
16 | Leon Dajaku |  | Deutschland | 12.04.2001 |
19 | Alphonso Davies |  | Kanada | 02.11.2000 |
22 | Serge Gnabry |  | Deutschland | 14.07.1995 |
9 | Robert Lewandowski |  | Polen | 21.08.1988 |
25 | Thomas Müller |  | Deutschland | 13.09.1989 |
14 | Ivan Perišić |  | Kroatien | 02.02.1989 |
38 | Kwasi Wriedt |  | Ghana | 10.07.1994 |
35 | Joshua Zirkzee |  | Niederlande | 22.05.2001 |
Trainer |
---|
| Hansi Flick |  | Deutschland | 24.02.1965 |
Co-Trainer |
---|
| Hermann Gerland |  | Deutschland | 04.06.1954 |
| Danny Röhl |  | Deutschland | 28.04.1989 |
Torwart-Trainer |
---|
| Toni Tapalović |  | Kroatien | 10.10.1980 |
Reha-Trainer |
---|
| Peter Schlösser |  | Deutschland | |
| Thomas Wilhelmi |  | Deutschland | 11.05.1967 |