# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Marco Bleve |  | Italien | 18.10.1995 |
30 | Alexandru Borbei |  | Rumänien | 27.06.2003 |
21 | Gabriel |  | Brasilien | 27.09.1992 |
22 | Mauro Vigorito |  | Italien | 22.05.1990 |
Abwehr |
---|
11 | Claud Adjapong |  | Ghana | 06.05.1998 |
27 | Marco Calderoni |  | Italien | 18.02.1989 |
17 | Kastriot Dermaku |  | Kosovo | 15.01.1992 |
29 | Luigi Gianfreda |  | Italien | 14.09.2000 |
5 | Fabio Lucioni |  | Italien | 25.09.1987 |
2 | Christian Maggio |  | Italien | 11.02.1982 |
6 | Biagio Meccariello |  | Italien | 27.03.1991 |
15 | Ilario Monterisi |  | Italien | 19.12.2001 |
4 | Fabio Pisacane |  | Italien | 28.01.1986 |
24 | Leonard Žuta |  | Nordmazedonien | 09.08.1992 |
Mittelfeld |
---|
23 | John Björkengren |  | Schweden | 09.12.1998 |
75 | Mattia Felici |  | Italien | 17.04.2001 |
25 | Antonino Gallo |  | Italien | 05.01.2000 |
53 | Liam Henderson |  | Schottland | 25.04.1996 |
42 | Morten Hjulmand |  | Dänemark | 25.06.1999 |
19 | Marcin Listkowski |  | Polen | 10.02.1998 |
37 | Žan Majer |  | Slowenien | 25.07.1992 |
31 | Gianmarco Mancarella |  | Italien | 23.01.2002 |
8 | Marco Mancosu |  | Italien | 22.08.1988 |
34 | Sergio Maselli |  | Italien | 06.04.2001 |
16 | Boban Nikolov |  | Nordmazedonien | 28.07.1994 |
7 | Luca Paganini |  | Italien | 08.06.1993 |
33 | Massimo Schirone |  | Italien | 05.07.2003 |
77 | Panagiotis Tachtsidis |  | Griechenland | 15.02.1991 |
Sturm |
---|
9 | Massimo Coda |  | Italien | 10.11.1988 |
28 | Samuele Oltremarini |  | Italien | 26.11.2002 |
99 | Pablo Rodríguez |  | Spanien | 04.08.2001 |
20 | Stefano Pettinari |  | Italien | 27.01.1992 |
14 | Mariusz Stępiński |  | Polen | 12.05.1995 |
10 | Güven Yalçın |  | Türkei | 18.01.1999 |
Trainer |
---|
| Eugenio Corini |  | Italien | 30.07.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Salvatore Lanna |  | Italien | 31.07.1976 |
Torwart-Trainer |
---|
| Luigi Sassanelli |  | Italien | 12.01.1971 |