Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
96 | Kurniawan Aji |  | Indonesien | 20.06.1996 |
86 | Muhamad Firmansyah |  | Indonesien | 07.07.1983 |
93 | Utam Rusdiana |  | Indonesien | 06.03.1995 |
Abwehr |
---|
6 | Ikhfanul Alam |  | Indonesien | 17.02.1984 |
44 | Arthur |  | Brasilien | 10.01.1990 |
87 | Ahmad Farizi |  | Indonesien | 25.05.1990 |
23 | Hamka Hamzah |  | Indonesien | 29.01.1984 |
22 | Rachmat Latif |  | Indonesien | 27.09.1988 |
32 | Alfin Tuasalamony |  | Indonesien | 13.11.1992 |
Mittelfeld |
---|
19 | Hanif Abdurrauf |  | Indonesien | 07.04.1997 |
77 | Takafumi Akahoshi |  | Japan | 27.05.1986 |
88 | Vikrian Akbar |  | Indonesien | |
14 | Jayus Hariono |  | Indonesien | 27.01.1997 |
10 | Makan Konaté |  | Mali | 10.10.1991 |
37 | Agil Munawar |  | Indonesien | 09.04.1996 |
18 | Ricky Ohorella |  | Indonesien | 31.12.1990 |
30 | Muhammad Rafli |  | Indonesien | 24.11.1998 |
12 | Hendro Siswanto |  | Indonesien | 12.03.1990 |
16 | Ridwan Tawainella |  | Indonesien | 15.05.1995 |
Sturm |
---|
56 | Titan Agung |  | Indonesien | |
11 | Rivaldy Bawuo |  | Indonesien | 13.08.1993 |
99 | Sylvano Comvalius |  | Niederlande | 10.08.1987 |
7 | Ahmad Hardianto |  | Indonesien | 06.03.1995 |
21 | Ricky Kayame |  | Indonesien | 21.09.1993 |
8 | Nasir |  | Indonesien | 08.10.1995 |
41 | Dendi Santoso |  | Indonesien | 16.05.1990 |
27 | Dedik Setiawan |  | Indonesien | 27.06.1994 |
15 | Ahmad Sunarto |  | Indonesien | 18.05.1990 |
Trainer |
---|
| Milomir Šešlija |  | Bosnien-Herzegowina | 21.07.1964 |