Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Elísio |  | Portugal | 22.02.1998 |
12 | Ricardo Fernandes |  | Portugal | 28.10.1994 |
1 | Ricardo Janota |  | Portugal | 10.03.1987 |
Abwehr |
---|
4 | Fábio Santos |  | Portugal | 22.05.1988 |
13 | Félix Mathaus |  | Kapverdische Inseln | 15.01.1995 |
15 | Jorge Miguel |  | Portugal | 22.09.1990 |
17 | Lucas Silva |  | Brasilien | 19.02.1997 |
55 | Steven Pereira |  | Kapverdische Inseln | 13.04.1994 |
3 | Pica |  | Portugal | 28.04.1986 |
2 | Seong-hwan Yang |  | Südkorea | 09.09.1994 |
Mittelfeld |
---|
23 | Bruno Loureiro |  | Portugal | 23.09.1989 |
5 | Diogo Santos |  | Portugal | 13.11.1984 |
8 | Edgar Abreu |  | Portugal | 16.02.1994 |
24 | Latyr Fall |  | Senegal | 19.06.1994 |
14 | Fernando Ferreira |  | Portugal | 20.11.1986 |
27 | Filipe Soares |  | Portugal | 27.01.2000 |
6 | João Oliveira |  | Portugal | 03.01.1992 |
80 | Kelvin |  | Kapverdische Inseln | 03.01.1994 |
77 | Luisinho |  | Portugal | 27.03.1990 |
| Reko Silva |  | Portugal | 21.06.1999 |
10 | Vieirinha |  | Portugal | 28.10.1996 |
Sturm |
---|
32 | Facundo Batista |  | Uruguay | 16.01.1999 |
11 | Bruninho |  | Portugal | 30.09.1988 |
9 | Anthony Carter |  | Australien | 31.08.1994 |
| Ismael Díaz |  | Panama | 12.05.1997 |
26 | Jean Patric |  | Brasilien | 14.05.1997 |
7 | João Mário |  | Guinea-Bissau | 11.10.1993 |
20 | Johnatan Cardoso |  | Brasilien | 16.04.1997 |
| Nathan Gomes |  | Brasilien | 05.04.1995 |
29 | Tiago Almeida |  | Kapverdische Inseln | 13.09.1990 |
Trainer |
---|
| Rui Borges |  | Portugal | 07.07.1981 |