Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
49 | Brandon Austin |  | England | 08.01.1999 |
22 | Paulo Gazzaniga |  | Argentinien | 02.01.1992 |
1 | Hugo Lloris |  | Frankreich | 26.12.1986 |
13 | Michel Vorm |  | Niederlande | 20.10.1983 |
41 | Alfie Whiteman |  | England | 02.10.1998 |
Abwehr |
---|
4 | Toby Alderweireld |  | Belgien | 02.03.1989 |
24 | Serge Aurier |  | Elfenbeinküste | 24.12.1992 |
33 | Ben Davies |  | Wales | 24.04.1993 |
21 | Juan Foyth |  | Argentinien | 12.01.1998 |
3 | Danny Rose |  | England | 02.07.1990 |
6 | Davinson Sánchez |  | Kolumbien | 12.06.1996 |
39 | Japhet Tanganga |  | England | 31.03.1999 |
5 | Jan Vertonghen |  | Belgien | 24.04.1987 |
16 | Kyle Walker-Peters |  | England | 13.04.1997 |
Mittelfeld |
---|
20 | Dele Alli |  | England | 11.04.1996 |
15 | Eric Dier |  | England | 15.01.1994 |
23 | Christian Eriksen |  | Dänemark | 14.02.1992 |
18 | Giovani Lo Celso |  | Argentinien | 09.04.1996 |
27 | Lucas |  | Brasilien | 13.08.1992 |
28 | Tanguy NDombèlé |  | Frankreich | 28.12.1996 |
17 | Moussa Sissoko |  | Frankreich | 16.08.1989 |
29 | Oliver Skipp |  | England | 16.09.2000 |
12 | Victor Wanyama |  | Kenia | 25.06.1991 |
8 | Harry Winks |  | England | 02.02.1996 |
Sturm |
---|
10 | Harry Kane |  | England | 28.07.1993 |
11 | Érik Lamela |  | Argentinien | 04.03.1992 |
52 | Troy Parrott |  | Irland | 04.02.2002 |
19 | Ryan Sessegnon |  | England | 18.05.2000 |
7 | Heung-min Son |  | Südkorea | 08.07.1992 |
Trainer |
---|
| José Mourinho |  | Portugal | 26.01.1963 |
Co-Trainer |
---|
| Miguel D'Agostino |  | Argentinien | 01.01.1972 |
| Jesús Pérez |  | Spanien | 05.10.1971 |
Torwart-Trainer |
---|
| Toni Jiménez |  | Spanien | 12.10.1970 |