Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
21 | Daniel Bittner |  | Deutschland | 13.08.1990 |
1 | Pascal Kühn |  | Deutschland | 15.09.1996 |
Abwehr |
---|
| Paul-Georg Becker |  | Deutschland | 28.02.1997 |
15 | Florijon Belegu |  | Kosovo | 13.03.1993 |
36 | Nico Beyer |  | Deutschland | 22.09.1996 |
19 | Arthur Ekallé |  | Deutschland | 18.08.1996 |
24 | Justin Gerlach |  | Deutschland | 02.02.1990 |
14 | Oliver Hofmann |  | Deutschland | 19.08.1992 |
5 | Marcus Młynikowski |  | Deutschland | 06.07.1992 |
23 | Jacub Przybylko |  | Polen | 25.03.1993 |
48 | Youssef Sakran |  | Deutschland | 13.11.1998 |
3 | Leander Siemann |  | Deutschland | 25.10.1995 |
Mittelfeld |
---|
3 | Seyit Bicakci |  | Deutschland | 17.10.2000 |
8 | Niklas Brandt |  | Deutschland | 22.11.1991 |
12 | Tolcay Ciğerci |  | Deutschland | 24.01.1995 |
22 | Cihan Kahraman |  | Türkei | 08.10.1998 |
17 | Alper Kara |  | Deutschland | 28.07.1998 |
95 | Shawn Kauter |  | Deutschland | 13.04.1996 |
22 | Konstantin Möllering |  | Deutschland | 09.06.1990 |
6 | Tim Oschmann |  | Deutschland | 08.06.1994 |
13 | Ahmed Waseem Razeek |  | Deutschland | 19.09.1994 |
16 | Alexander Siebeck |  | Deutschland | 03.11.1993 |
7 | Rintaro Yajima |  | Japan | 09.01.1993 |
Sturm |
---|
10 | Tahsin Çakmak |  | Türkei | 27.04.1997 |
20 | Yusuf Coban |  | Deutschland | 14.10.1996 |
11 | Abu-Bakarr Kargbo |  | Deutschland | 21.12.1992 |
9 | Enes Küc |  | Deutschland | 28.11.1996 |
89 | Pierre Merkel |  | Deutschland | 25.04.1989 |
27 | Kay Michel |  | Deutschland | 19.01.1996 |
Trainer |
---|
| Dirk Kunert |  | Deutschland | 04.12.1967 |