# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Cuéllar |  | Spanien | 27.05.1984 |
30 | Diego Conde |  | Spanien | 28.10.1998 |
35 | Pablo Lombo |  | Spanien | 24.05.1999 |
13 | Riesgo |  | Spanien | 06.10.1983 |
Abwehr |
---|
3 | Bustinza |  | Spanien | 02.02.1992 |
20 | Ignasi Miquel |  | Spanien | 28.09.1992 |
28 | Javi Hernández |  | Spanien | 02.05.1998 |
33 | Javi Rubio |  | Spanien | 12.05.1999 |
12 | Lasure |  | Spanien | 27.02.1994 |
4 | Kenneth Omeruo |  | Nigeria | 17.10.1993 |
15 | Rodrigo Tarín |  | Spanien | 05.07.1996 |
16 | Roberto Rosales |  | Venezuela | 20.11.1988 |
2 | Sergi Palencia |  | Spanien | 23.03.1996 |
6 | Sergio Gónzalez |  | Spanien | 20.04.1992 |
5 | Jonathan Silva |  | Argentinien | 29.06.1994 |
Mittelfeld |
---|
22 | Kevin Bua |  | Schweiz | 11.08.1993 |
36 | Cássio |  | Brasilien | 20.06.1999 |
17 | Eraso |  | Spanien | 22.03.1990 |
10 | José Arnáiz |  | Spanien | 15.04.1995 |
19 | Luis Perea |  | Spanien | 25.08.1997 |
26 | Aymane Mourid |  | Marokko | 07.05.2000 |
18 | Robert Ibáñez |  | Spanien | 22.03.1993 |
25 | Rubén Pardo |  | Spanien | 22.10.1992 |
21 | Rubén Pérez |  | Spanien | 26.04.1989 |
8 | Gaku Shibasaki |  | Japan | 28.05.1992 |
Sturm |
---|
24 | Borja Bastón |  | Spanien | 25.08.1992 |
7 | Brandon |  | Spanien | 04.02.1995 |
14 | Javier Avilés |  | Spanien | 17.08.1997 |
11 | Juan Muñoz |  | Spanien | 12.11.1995 |
29 | Miguel |  | Spanien | 03.09.1999 |
9 | Sabin |  | Spanien | 04.01.1992 |
Trainer |
---|
| Asier Garitano |  | Spanien | 06.12.1969 |