Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Reuf Duraković |  | Österreich | 21.03.1994 |
1 | Martin Kobras |  | Österreich | 19.06.1986 |
32 | Jakob Odehnal |  | Österreich | 10.08.2001 |
24 | Benjamin Ožegović |  | Österreich | 09.08.1999 |
Abwehr |
---|
28 | Anderson |  | Brasilien | 03.01.1998 |
19 | Emir Karic |  | Österreich | 09.06.1997 |
31 | Matthias Maak |  | Österreich | 12.05.1992 |
21 | Leo Mätzler |  | Österreich | 17.04.2002 |
5 | Philipp Netzer |  | Österreich | 02.10.1985 |
6 | Philipp Schmiedl |  | Österreich | 23.07.1997 |
16 | Emanuel Schreiner |  | Österreich | 02.02.1989 |
34 | Manuel Thurnwald |  | Österreich | 16.07.1998 |
3 | Leonardo Zottele |  | Österreich | 16.04.1999 |
18 | Jan Zwischenbrugger |  | Österreich | 16.06.1990 |
Mittelfeld |
---|
23 | Aljaz Casar |  | Slowenien | 17.09.2000 |
12 | Ousmane Diakité |  | Mali | 25.07.2000 |
30 | Manfred Fischer |  | Österreich | 06.08.1995 |
7 | Christian Gebauer |  | Österreich | 20.12.1993 |
4 | Samuel Gouet |  | Kamerun | 14.12.1997 |
17 | Florian Jamnig |  | Österreich | 03.11.1990 |
11 | Marco Meilinger |  | Österreich | 03.08.1991 |
26 | Daniel Nussbaumer |  | Österreich | 29.11.1999 |
13 | Lars Nussbaumer |  | Österreich | 31.01.2001 |
8 | Matthias Puschl |  | Österreich | 09.06.1996 |
10 | Sidney Sam |  | Deutschland | 31.01.1988 |
20 | Johannes Tartarotti |  | Österreich | 02.08.1999 |
Sturm |
---|
37 | Mërgim Berisha |  | Deutschland | 11.05.1998 |
9 | Bernd Gschweidl |  | Österreich | 08.09.1995 |
14 | Brian Mwila |  | Sambia | 16.06.1994 |
27 | Frantz Pangop |  | Kamerun | 18.05.1993 |
Trainer |
---|
| Alex Pastoor |  | Niederlande | 26.10.1966 |
Co-Trainer |
---|
| Martin Bernhard |  | Österreich | 03.10.1971 |
Torwart-Trainer |
---|
| Sebastian Brandner |  | Österreich | 08.02.1983 |
Athletik-Trainer |
---|
| Martin Hämmerle |  | Österreich | 29.06.1981 |