Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
23 | Edgar Hernández |  | Mexiko | 27.08.1982 |
1 | José Hernández |  | Mexiko | 01.05.1997 |
182 | Antonio Sánchez |  | Mexiko | 22.01.2000 |
12 | Camilo Vargas |  | Kolumbien | 09.03.1989 |
Abwehr |
---|
27 | Jesús Angulo |  | Mexiko | 30.01.1998 |
15 | Diego Barbosa |  | Mexiko | 25.09.1996 |
203 | Jésus Gómez |  | Mexiko | 31.01.2002 |
3 | Ismael Govea |  | Mexiko | 20.02.1997 |
24 | José Lozano |  | Mexiko | 05.10.1998 |
2 | Hugo Nervo |  | Argentinien | 06.01.1991 |
188 | Juan Pineda |  | Mexiko | 31.05.2001 |
21 | Lorenzo Reyes |  | Chile | 13.06.1991 |
207 | Carlos Robles |  | Mexiko | 11.07.2000 |
5 | Anderson Santamaria |  | Peru | 10.01.1992 |
4 | Jorge Segura |  | Kolumbien | 18.01.1997 |
14 | Brayton Vázquez |  | Mexiko | 05.03.1998 |
Mittelfeld |
---|
16 | Daniel Aguilar |  | Mexiko | 06.02.1998 |
8 | Andrés Andrade |  | Kolumbien | 23.02.1989 |
20 | Faberth Balda |  | Ecuador | 21.02.1992 |
13 | Ulises Cardona |  | Mexiko | 13.11.1998 |
26 | Jesús Isijara |  | Mexiko | 26.09.1989 |
200 | Aldo López |  | Mexiko | 23.05.2000 |
218 | Ángel Márquez |  | Mexiko | 21.06.2000 |
10 | Osvaldo Martínez |  | Paraguay | 08.04.1986 |
211 | Joél Pérez |  | Mexiko | 31.12.1999 |
187 | Israel Reyes |  | Mexiko | 23.05.2000 |
184 | Marco Ruíz |  | Mexiko | 14.03.2000 |
6 | Edgar Zaldivar |  | Mexiko | 17.10.1996 |
Sturm |
---|
11 | Ricardo Álvarez |  | Argentinien | 12.04.1988 |
31 | Facundo Barceló |  | Uruguay | 31.03.1993 |
29 | Javier Correa |  | Argentinien | 23.10.1992 |
17 | Mauricio Cuero |  | Kolumbien | 28.01.1993 |
195 | Luis Flores |  | Mexiko | 18.01.2001 |
199 | Jonathan Herrera |  | Mexiko | 23.05.2001 |
28 | Eleuterio Jiménez |  | Mexiko | 20.01.1998 |
25 | Edson Rivera |  | Mexiko | 04.11.1991 |
7 | Ían Torres |  | Mexiko | 05.07.2000 |
186 | Christopher Trejo |  | Mexiko | 02.12.1999 |
Trainer |
---|
| Leandro Cufré |  | Argentinien | 09.05.1978 |