# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Michele Cerofolini |  | Italien | 04.01.1999 |
12 | Andrea Galeazzi |  | Italien | 14.08.2002 |
22 | Giacomo Venturi |  | Italien | 02.01.1992 |
1 | Matteo Voltolini |  | Italien | 30.07.1996 |
Abwehr |
---|
93 | Arlind Ajeti |  | Albanien | 25.09.1993 |
15 | Andrea Costa |  | Italien | 01.02.1986 |
19 | Marcos Espeche |  | Argentinien | 18.06.1985 |
14 | Andrea Galeotti |  | Italien | 02.09.2002 |
20 | Bright Gyamfi |  | Ghana | 20.01.1996 |
26 | Niko Kirwan |  | Neuseeland | 04.09.1995 |
17 | Lorenzo Libutti |  | Italien | 17.09.1997 |
3 | Riccardo Martinelli |  | Italien | 30.04.1991 |
4 | Paolo Rozzio |  | Italien | 22.07.1992 |
6 | Eloge Yao |  | Elfenbeinküste | 20.01.1996 |
7 | Giuseppe Zampano |  | Italien | 30.09.1993 |
Mittelfeld |
---|
18 | Lorenzo Del Pinto |  | Italien | 17.06.1990 |
23 | Karim Laribi |  | Tunesien | 20.04.1991 |
18 | Cristiano Lorenzani |  | Italien | 27.05.2001 |
38 | Simone Muratore |  | Italien | 30.05.1998 |
16 | Salvatore Pezzella |  | Italien | 11.03.2000 |
21 | Igor Radrezza |  | Italien | 06.06.1993 |
5 | Fausto Rossi |  | Italien | 03.12.1990 |
8 | Ivan Varone |  | Italien | 11.10.1992 |
Sturm |
---|
99 | Matteo Ardemagni |  | Italien | 26.03.1987 |
28 | Nicolò Cambiaghi |  | Italien | 28.12.2000 |
24 | Augustus Kargbo |  | Sierra Leone | 24.08.1999 |
11 | Gabriel Lunetta |  | Italien | 10.08.1996 |
10 | Simone Mazzocchi |  | Italien | 17.08.1998 |
25 | Luca Siligardi |  | Italien | 26.01.1988 |
9 | Luca Zamparo |  | Italien | 19.11.1994 |
Trainer |
---|
| Massimiliano Alvini |  | Italien | 20.04.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Renato Montagnolo |  | Italien | 08.01.1990 |