Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Josh Barnes |  | England | 01.12.1997 |
| Sam French |  | England | 27.02.2001 |
| Jonathan Mitchell |  | England | 24.11.1994 |
| Henrich Ravas |  | Slowakei | 16.08.1997 |
| Matthew Yates |  | England | 14.05.1999 |
Abwehr |
---|
| Joe Bateman |  | England | 06.12.1998 |
| Archie Brown |  | England | 28.05.2002 |
| Lee Buchanan |  | England | 07.03.2001 |
| Eiran Cashin |  | Irland | 09.11.2001 |
| Jaden Charles |  | Irland | 25.01.2002 |
| Kornell MacDonald |  | England | 01.10.2001 |
| Callum Minkley |  | England | 14.10.2000 |
| Ethan Wassall |  | England | 27.01.1998 |
Mittelfeld |
---|
| Alex Babos |  | Wales | 21.01.1998 |
| Max Bird |  | England | 18.09.2000 |
| Jordan Brown |  | England | 21.06.2001 |
| Connor Dixon |  | England | 20.09.2000 |
| Festy Ebosele |  | Irland | 02.08.2002 |
| Jason Knight |  | Irland | 13.02.2001 |
| Jayden Mitchell-Lawson |  | England | 17.09.1999 |
| Josh Shonibare |  | England | 29.05.1998 |
| Louie Sibley |  | England | 13.09.2001 |
| Liam Thompson |  | England | 29.04.2002 |
Sturm |
---|
| Osazee Aghatise |  | England | 12.11.2002 |
| Cameron Cresswell |  | England | 12.09.1999 |
| Yoann Greco |  | Frankreich | 07.01.2001 |
| Jahmal Hector-Ingram |  | England | 11.11.1998 |
| Javaun Splatt |  | Ägypten | 18.06.2001 |
| Jack Stretton |  | England | 06.09.2001 |
| Morgan Whittaker |  | England | 07.01.2001 |
| Tyree Wilson |  | England | 13.06.2002 |
Trainer |
---|
| Darren Wassall |  | England | 27.06.1968 |